Monterosso al Mare
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Monterosso al Mare:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 11°C | 3°C | 14°C |
Februar | 12°C | 4°C | 13°C |
Marts | 15°C | 6°C | 14°C |
April | 17°C | 8°C | 16°C |
Maj | 22°C | 12°C | 20°C |
Juni | 25°C | 15°C | 24°C |
Juli | 29°C | 18°C | 25°C |
August | 29°C | 18°C | 25°C |
September | 25°C | 15°C | 24°C |
Oktober | 20°C | 11°C | 21°C |
November | 15°C | 7°C | 19°C |
December | 12°C | 4°C | 16°C |
Fly + hotel
Hotel Residence Mondial | ★★★★ | 7n | 3.020,- | |
Giada Residence Srl | ★★★★ | 7n | 3.154,- | |
Hotel Souvenir | ★★ | 7n | 5.527,- |
Søg efter rejser til Monterossoalmare