Thessaloniki

![]() |
|||
januar | 9°C | 2°C | 15°C |
februar | 11°C | 2°C | 14°C |
marts | 14°C | 4°C | 14°C |
april | 19°C | 8°C | 15°C |
maj | 24°C | 12°C | 20°C |
juni | 30°C | 17°C | 25°C |
juli | 32°C | 19°C | 27°C |
august | 31°C | 19°C | 27°C |
september | 27°C | 15°C | 26°C |
oktober | 21°C | 11°C | 22°C |
november | 15°C | 7°C | 18°C |
december | 11°C | 3°C | 16°C |
Paralia Katerinis | ★★★ | 7n | ![]() |
2.329,- |
Ouranoupoli | ★★★★ | 7n | ![]() |
2.688,- |
Néoi Póroi | ★★★ | 7n | ![]() |
2.837,- |
Søg efter rejser til Thessaloniki