Portimão
Søg efter rejser til Portimão
Søg efter rejser til Portimão
![]() |
|||
januar | 16°C | 8°C | 17°C |
februar | 16°C | 9°C | 16°C |
marts | 17°C | 10°C | 16°C |
april | 19°C | 11°C | 18°C |
maj | 21°C | 13°C | 19°C |
juni | 24°C | 16°C | 20°C |
juli | 28°C | 18°C | 21°C |
august | 28°C | 18°C | 22°C |
september | 26°C | 17°C | 22°C |
oktober | 22°C | 14°C | 21°C |
november | 19°C | 11°C | 20°C |
december | 17°C | 9°C | 18°C |
Clube Vilarosa | ★★★ | 7n | ![]() |
2.120,- |
Jardim do Vau | ★★★★ | 7n | ![]() |
2.389,- |
Algarve Mor | ★★ | 7n | ![]() |
2.582,- |
Portimão Center Hotel | ★★ | 7n | ![]() |
2.895,- |
Jupiter Marina Hotel | ★★★★ | 7n | ![]() |
3.071,- |
Søg efter rejser til Portimao