Cagliari
Søg efter rejser til Cagliari
Søg efter rejser til Cagliari
![]() |
|||
januar | 14°C | 6°C | 15°C |
februar | 15°C | 6°C | 14°C |
marts | 16°C | 7°C | 14°C |
april | 19°C | 9°C | 16°C |
maj | 23°C | 12°C | 19°C |
juni | 27°C | 16°C | 23°C |
juli | 30°C | 19°C | 25°C |
august | 31°C | 20°C | 25°C |
september | 27°C | 17°C | 25°C |
oktober | 23°C | 14°C | 22°C |
november | 18°C | 9°C | 20°C |
december | 15°C | 7°C | 17°C |
T Hotel | ★★★★ | 7n | ![]() |
4.813,- |
Villa Fanny Hotel | ★★★★ | 7n | ![]() |
7.124,- |
Søg efter rejser til Cagliari