
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Bologna
![]() |
|||
januar | 5°C | -2°C | — |
februar | 8°C | 1°C | — |
marts | 13°C | 4°C | — |
april | 18°C | 8°C | — |
maj | 23°C | 12°C | — |
juni | 27°C | 16°C | — |
juli | 30°C | 18°C | — |
august | 29°C | 18°C | — |
september | 25°C | 15°C | — |
oktober | 19°C | 10°C | — |
november | 11°C | 4°C | — |
december | 6°C | 0°C | — |
Tilbud - Fly + hotel
Søg efter rejser til Bologna