Bloomsbury
Søg efter rejser til Bloomsbury
Søg efter rejser til Bloomsbury
![]() |
|||
januar | 8°C | 4°C | 9°C |
februar | 8°C | 3°C | 9°C |
marts | 11°C | 5°C | 8°C |
april | 14°C | 6°C | 10°C |
maj | 17°C | 9°C | 12°C |
juni | 20°C | 12°C | 14°C |
juli | 23°C | 15°C | 16°C |
august | 22°C | 15°C | 17°C |
september | 19°C | 12°C | 18°C |
oktober | 15°C | 10°C | 16°C |
november | 11°C | 6°C | 15°C |
december | 9°C | 5°C | 12°C |
New Road Hotel | ★★★★ | 3n | ![]() |
1.952,- |
SACO The Cannon | ★★★★ | 3n | ![]() |
2.758,- |
Hoxton | ★★★★ | 3n | ![]() |
3.038,- |
Andaz London Liverpool Street-a concept by Hyatt | ★★★★★ | 3n | ![]() |
4.049,- |
Shangri-La Hotel, At The Shard, London | ★★★★★ | 3n | ![]() |
8.337,- |
Søg efter rejser til Bloomsbury