Guardamar del Segura
Denne gamle fiskerby har måske den fineste sandstrand på hele Costa Blanca kysten. På fiskerestauranterne kan man få friskfanget fisk og skaldyr af alle slags. Der er flere 18-huls golfbaner i området.
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Guardamar del Segura:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 17°C | 6°C | 15°C |
Februar | 18°C | 7°C | 15°C |
Marts | 19°C | 8°C | 15°C |
April | 21°C | 10°C | 17°C |
Maj | 24°C | 13°C | 20°C |
Juni | 27°C | 17°C | 23°C |
Juli | 30°C | 20°C | 25°C |
August | 31°C | 20°C | 26°C |
September | 28°C | 18°C | 25°C |
Oktober | 24°C | 14°C | 23°C |
November | 20°C | 10°C | 20°C |
December | 18°C | 7°C | 17°C |
Fly + hotel
Hotel Playas de Guardamar | ★★★ | 7n | 2.459,- | |
Marjal Guardamar Camping & Bungalows Resort | ★★ | 7n | 2.735,- | |
Hotel Meridional | ★★★★ | 7n | 3.328,- |
Søg efter rejser til Guardamar del Segura