Calheta
Her finder man to af Madeiras sandstrande. Området er også meget brugt af paraglidere.
Her finder man to af Madeiras sandstrande. Området er også meget brugt af paraglidere.
![]() |
|||
januar | 19°C | 13°C | 19°C |
februar | 19°C | 13°C | 19°C |
marts | 20°C | 13°C | 18°C |
april | 20°C | 14°C | 19°C |
maj | 21°C | 15°C | 20°C |
juni | 22°C | 17°C | 21°C |
juli | 24°C | 18°C | 22°C |
august | 26°C | 19°C | 24°C |
september | 26°C | 19°C | 24°C |
oktober | 24°C | 18°C | 24°C |
november | 22°C | 16°C | 22°C |
december | 20°C | 14°C | 20°C |
Savoy Saccharum Resort & Spa | ★★★★★ | 7n | ![]() |
5.166,- |
Savoy Calheta Beach | ★★★★ | 7n | ![]() |
5.290,- |
Hotel Jardim Atlantico | ★★★★ | 7n | ![]() |
5.434,- |
Atrio | ★★★★ | 7n | ![]() |
6.108,- |
Quinta Das Vinhas | ★★★ | 7n | ![]() |
6.194,- |
Søg efter rejser til Calheta