Camp de Mar


![]() |
|||
januar | 15°C | 8°C | 15°C |
februar | 16°C | 8°C | 14°C |
marts | 17°C | 10°C | 15°C |
april | 19°C | 11°C | 17°C |
maj | 22°C | 15°C | 20°C |
juni | 26°C | 18°C | 24°C |
juli | 29°C | 21°C | 26°C |
august | 30°C | 22°C | 26°C |
september | 27°C | 20°C | 26°C |
oktober | 23°C | 16°C | 23°C |
november | 19°C | 12°C | 20°C |
december | 16°C | 10°C | 17°C |
Villa Real Apartments | ★★★ | 7n | ![]() |
2.476,- |
Roc Gran Camp de Mar | ★★★★ | 7n | ![]() |
3.092,- |
Hotell H10 Blue Mar | ★★★★ | 7n | ![]() |
3.865,- |
Grupotel Playa Camp de Mar | ★★★★ | 7n | ![]() |
3.942,- |
Bahia Camp de Mar | ★★★★ | 7n | ![]() |
5.120,- |
Steigenberger Hotel & Resort Camp de Mar - Mallorc | ★★★★★ | 7n | ![]() |
5.770,- |
Søg efter rejser til Campdemar