Jūrmala
Jurmala
Jurmala
![]() |
|||
januar | -2°C | -8°C | 1°C |
februar | -2°C | -8°C | 0°C |
marts | 2°C | -5°C | 0°C |
april | 9°C | 1°C | 3°C |
maj | 16°C | 5°C | 10°C |
juni | 19°C | 9°C | 17°C |
juli | 22°C | 12°C | 21°C |
august | 21°C | 11°C | 20°C |
september | 16°C | 8°C | 17°C |
oktober | 10°C | 3°C | 12°C |
november | 4°C | -1°C | 8°C |
december | 0°C | -5°C | 5°C |
Lielupe by Semarah Hotels | ★★★★★ | 7n | ![]() |
2.455,- |
Hotel Jurmala SPA & Conference Centre | ★★★★ | 7n | ![]() |
2.912,- |
Baltic Beach | ★★★★★ | 7n | ![]() |
5.505,- |
Søg efter rejser til Jurmala