Cala San Vicente


Cala San Vicente har krystalklart, turkisblåt vand
![]() |
|||
januar | 15°C | 4°C | 15°C |
februar | 16°C | 4°C | 14°C |
marts | 17°C | 4°C | 15°C |
april | 19°C | 6°C | 16°C |
maj | 23°C | 10°C | 20°C |
juni | 27°C | 15°C | 23°C |
juli | 31°C | 17°C | 26°C |
august | 31°C | 18°C | 26°C |
september | 28°C | 16°C | 26°C |
oktober | 23°C | 12°C | 24°C |
november | 19°C | 8°C | 21°C |
december | 16°C | 5°C | 18°C |
Niu | ★★★★ | 7n | ![]() |
3.103,- |
Globales Simar | ★★★ | 7n | ![]() |
3.226,- |
Cala Sant Vicenc | ★★★★ | 7n | ![]() |
3.676,- |
Boutique La Moraleja Hotel | ★★★★★ | 7n | ![]() |
4.816,- |
Grupotel Molins | ★★★★★ | 7n | ![]() |
5.280,- |
Søg efter rejser til Calasanvincente