Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Sopot:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 1°C | -3°C | 4°C |
Februar | 1°C | -3°C | 4°C |
Marts | 5°C | -1°C | 3°C |
April | 9°C | 2°C | 6°C |
Maj | 15°C | 6°C | 11°C |
Juni | 19°C | 11°C | 16°C |
Juli | 21°C | 13°C | 20°C |
August | 21°C | 13°C | 20°C |
September | 17°C | 11°C | 18°C |
Oktober | 12°C | 7°C | 14°C |
November | 7°C | 3°C | 11°C |
December | 3°C | 0°C | 7°C |
Fly + hotel
Hotel Villa Baltica | ★★★ | 7n | 2.006,- | |
Hotel Sedan | ★★★ | 7n | 2.030,- | |
Mercure Gdansk Posejdon | ★★★ | 7n | 2.043,- | |
Hotel Arkon Park Business & Sport | ★★★★ | 7n | 2.102,- | |
Hotel Aqua Sopot | ★★★ | 7n | 2.258,- | |
Novotel Gdansk Marina | ★★★ | 7n | 2.352,- | |
Baltica Residence | ★★★ | 7n | 2.408,- | |
Focus Hotel Premium Sopot | ★★★ | 7n | 2.440,- | |
Molo Hotel | ★★★ | 7n | 2.482,- | |
Hotel Eureka | ★★★ | 7n | 2.530,- |
Søg efter rejser til Sopot